Партія регіонів посідає перше місце на парламентських виборах в Україні, за нею йде об’єднана опозиція “Батьківщина”. Про це свідчать дані екзит-полів, який проводили в Україні такі компанії: Демократичні ініціативи, КМІС і Центр Разумкова, TNS і Социс на замовлення телеканалів ICTV і Інтер, Група Рейтинг на замовлення 5 каналу, Савік Шустер Студія, Research and Branding Group на замовлення каналу “Україна”, Центр Соціальний моніторинг.
Нагадаємо, сьогодні в Україні відбулися вибори народних депутатів VII скликання. Вперше з 2002 р. парламентські вибори пройшли за змішаною системою – 225 депутатів оберуть за партійними списками і стільки ж за мажоритарною системою в одномандатних округах. Всього в бюлетені представлена 21 партія, одна політична сила – Українська платформа “Собор” – раніше відмовилася брати участь у перегонах.
Офіційні результати виборів-2012 будуть опубліковані після підрахунку документів з окружних комісій. Попередні дані голосування очікуються в ніч на 29 жовтня. Своє перше засідання нового скликання Верховної Ради України проведе 17 грудня 2012.
| Місце | Партія | |
| 1 | Партія регіонів | 28.1% |
| 2 | Всеукраїнське об’єднання Батьківщина | 24.7% |
| 3 | Політична партія УДАР | 15.1% |
| 4 | Всеукраїнське об’єднання Свобода | 12.3% |
| 5 | Комуністична партія України | 11.8% |
| 6 | Партія Наталії Королевської Україна-Вперед! | 1.6% |
| 7 | Політична партія Наша Україна | 1.2% |
TNS і Социс на замовлення телеканалів ICTV та Інтер
| Місце | Партія | |
| 1 | Партія регіонів | 30.5% |
| 2 | Всеукраїнське об’єднання Батьківщина | 23.9% |
| 3 | Політична партія УДАР | 14.7% |
| 4 | Комуністична партія України | 12.1% |
| 5 | Всеукраїнське об’єднання Свобода | 11.9% |
Група Рейтинг на замовлення 5 каналу
| Місце | Партія | |
| 1 | Партія регіонів | 27.6% |
| 2 | Всеукраїнське об’єднання Батьківщина | 23.4% |
| 3 | Політична партія УДАР | 14.3% |
| 4 | Комуністична партія України | 12.5% |
| 5 | Всеукраїнське об’єднання Свобода | 12.5% |
Савік Шустер Студія
| Місце | Партія | |
| 1 | Партія регіонів | 30.48% |
| 2 | Всеукраїнське об’єднання Батьківщина | 23.87% |
| 3 | Політична партія УДАР | 14.67% |
| 4 | Комуністична партія України | 12.07% |
| 5 | Всеукраїнське об’єднання Свобода | 11.92% |
Research and Branding Group на замовлення каналу Україна
| Місце | Партія | |
| 1 | Партія регіонів | 31.6% |
| 2 | Всеукраїнське об’єднання Батьківщина | 23.7% |
| 3 | Політична партія УДАР | 13.2% |
| 4 | Комуністична партія України | 13% |
| 5 | Всеукраїнське об’єднання Свобода | 11% |
| 6 | Партія Наталії Королевської Україна-Вперед! | 1.8% |
| Місце | Партія | |
| 1 | Партія регіонів | 32% |
| 2 | Всеукраїнське об’єднання Батьківщина | 23.2% |
| 3 | Політична партія УДАР | 14.4% |
| 4 | Всеукраїнське об’єднання Свобода | 12.6% |
| 5 | Комуністична партія України | 11.5% |
